Spotřeba vody v roce 2019


Číslo bytu Příjmení Studená 2019 Teplá 2019 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Caklová 28,69 12,31 40,99 28,69 12,31 40,99 112,30
10 pronájem 30,36 14,67 45,03 30,36 14,67 45,03 123,37
11 Bolenovi 83,52 41,20 124,72 20,88 10,30 31,18 85,42
12 Dvořáková 14,00 7,82 21,82 14,00 7,82 21,82 59,78
13 Hudečkovi 36,09 17,69 53,78 18,04 8,84 26,89 73,67
14 Štarhová 13,81 3,08 16,89 13,81 3,08 16,89 46,27
15 Strnadovi 51,52 14,05 65,57 12,88 3,51 16,39 44,91
16 Křesťan 39,68 2,61 42,29 39,68 2,61 42,29 115,86
17 Vondruškovi 56,27 23,15 79,42 11,25 4,63 15,88 43,52
18 Eiseltová 22,75 10,20 32,95 22,75 10,20 32,95 90,27
19 Remek 79,68 30,29 109,97 39,84 15,15 54,99 150,65
20 Sušánková 29,81 20,34 50,15 14,90 10,17 25,07 68,70
21 Kubli 3,25 1,10 4,35 3,25 1,10 4,35 11,91
22 Almargni 27,34 8,85 36,18 27,34 8,85 36,18 99,12
23 Klimešová 18,96 9,39 28,36 18,96 9,39 28,36 77,69
24 Drábek 37,08 23,79 60,87 37,08 23,79 60,87 166,77
25 Koreň 33,69 7,38 41,07 11,23 2,46 13,69 37,51
26 Horák 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,07
N Proficook 12,14 1,02 13,16 12,14 1,02 13,16 36,05

celkem 618,64 248,93 867,58



Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 15%



Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na
          osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá


ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 22. července 2020 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: