rok | SV | |
m3 | Kč | |
2003 | |
|
2004 | 2320 | 96 100 |
2005 | 2391 | 102 204 |
2006 | 1715 | 76 082 |
2007 | 1220 | 58 717 |
2008 | 1147 | 66 606 |
2009 | 1158 | 63 854 |
2010 | 1078 | 60 925 |
2011 | 852 | 51 449 |
2012 | 1093 | 72 529 |
2013 | 948 | 70 478 |
2014 | 857 | 65 008 |
2015 | 838 | 65 101 |
2016 | 908 | 73 461 |
2017 | 860 | 75 971 |
2018 | 925 | 80 834 |
2019 | 1028 | 92 157 |
![]() |
|
![]() |