Spotřeba vody v roce 2018

Číslo bytu Příjmení Studená 2018 Teplá 2018 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Caklová 24,31 9,82 34,12 24,31 9,82 34,12 93,49
10 pronájem 39,97 17,95 57,92 39,97 17,95 57,92 158,70
11 Bolenovi 91,23 45,48 136,71 22,81 11,37 34,18 93,64
12 Dvořáková 19,52 10,33 29,85 19,52 10,33 29,85 81,79
13 Hudečkovi 33,70 16,61 50,30 16,85 8,30 25,15 68,91
14 Štarhová 10,65 2,63 13,28 10,65 2,63 13,28 36,37
15 Strnadovi 53,85 17,21 71,06 13,46 4,30 17,77 48,67
16 Křesťan 2,52 1,30 3,82 2,52 1,30 3,82 10,47
17 Vondruškovi 56,48 24,12 80,60 11,30 4,82 16,12 44,16
18 Eiseltová 17,45 9,01 26,47 17,45 9,01 26,47 72,51
19 Remek 64,85 24,23 89,08 32,43 12,12 44,54 122,03
20 Sušánková 35,03 25,57 60,60 17,51 12,78 30,30 83,01
21 Kubli 1,85 0,98 2,83 1,85 0,98 2,83 7,75
22 Almargni 14,36 5,28 19,64 14,36 5,28 19,64 53,81
23 Klimešová 23,67 11,17 34,84 23,67 11,17 34,84 95,45
24 Drábek 23,44 11,80 35,24 11,72 5,90 17,62 48,28
25 Koreň 42,62 7,19 49,81 14,21 2,40 16,60 45,49
26 Horák 0,38 0,24 0,62 0,38 0,24 0,62 1,69
N Proficook 12,82 1,67 14,49 12,82 1,67 14,49 39,69

celkem 568,68 242,60 811,28




Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že tozdíl je méně než 9%


.
Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá



Spotřeba na
          osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá


ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 22. července 2018 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: