Spotřeba vody v roce 2014

Číslo bytu Příjmení Studená 2014 Teplá 2014 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Balcarová 35,49 27,76 63,25 17,74 13,88 31,62 86,64
10 Huttelova 20,09 10,76 30,85 20,09 10,76 30,85 84,52
11 Bolenovi 55,82 29,92 85,74 18,61 9,97 28,58 78,30
12 Dvořáková 6,28 2,29 8,57 6,28 2,29 8,57 23,48
13 Remková 21,92 8,90 30,82 21,92 8,90 30,82 84,42
14 Štarhová 14,25 6,04 20,29 14,25 6,04 20,29 55,59
15 Strnadovi 49,11 22,08 71,19 12,28 5,52 17,80 48,76
16 Křesťan 2,07 0,04 2,11 2,07 0,04 2,11 5,78
17 Vondruškovi 55,04 28,70 83,74 11,01 5,74 16,75 45,88
18 Eiseltová 16,37 8,00 24,36 16,37 8,00 24,36 66,75
19 Remek 20,51 11,56 32,07 6,84 3,85 10,69 29,29
20 Sušánková 24,05 18,25 42,30 24,05 18,25 42,30 115,90
21 Kubli 1,80 0,54 2,34 1,80 0,54 2,34 6,41
22 Almargni 33,24 8,88 42,11 16,62 4,44 21,06 57,69
23 Klimešová 20,72 9,72 30,44 20,72 9,72 30,44 83,41
24 Franz 31,68 17,53 49,21 15,84 8,77 24,61 67,42
25 Uhlířovi 34,74 18,40 53,13 17,37 9,20 26,57 72,79
26 Horák 0,07 0,00 0,07 0,07 0,00 0,07 0,19
N Proficook 15,39 1,42 16,81 15,39 1,42 16,81 46,05

celkem 458,62 230,79 689,41



Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 15,9%.Proč je to tak velý rozdíl se mi nepodařilo zjistit. Žádná havárie v domě minulý rok nebyla. Vzhledem k loňskému nereálně nízkemu rozdílu odhaduji na chybu v odečtu na straně vodáren.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 12. června 2015 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: