Spotřeba vody v roce 2013

Číslo bytu Příjmení Studená 2013 Teplá 2013 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Balcarová 41,56 33,08 74,64 20,78 16,54 37,32 102,25
10 Huttelova 15,50 9,42 24,91 15,50 9,42 24,91 68,26
11 Bolenovi 82,96 45,91 128,87 27,65 15,30 42,96 117,69
12 Dvořáková 6,95 2,04 8,99 6,95 2,04 8,99 24,63
13 Remková 26,02 11,34 37,36 26,02 11,34 37,36 102,35
14 Štarhová 15,63 6,85 22,48 15,63 6,85 22,48 61,59
15 Strnadovi 49,45 23,60 73,05 12,36 5,90 18,26 50,03
16 Křesťan 1,17 0,88 2,05 1,17 0,88 2,05 5,62
17 Vondruškovi 53,99 30,20 84,19 10,80 6,04 16,84 46,13
18 Eiseltová 25,13 12,09 37,22 25,13 12,09 37,22 101,96
19 Remek 59,75 22,94 82,69 19,92 7,65 27,56 75,52
20 Sušánková 30,97 21,50 52,47 30,97 21,50 52,47 143,76
21 Kubli 2,59 0,59 3,18 2,59 0,59 3,18 8,72
22 Almargni 63,89 49,37 113,26 31,94 24,69 56,63 155,15
23 Klimešová 13,32 8,19 21,51 13,32 8,19 21,51 58,93
24 Franz 14,35 16,67 31,02 7,18 8,34 15,51 42,50
25 Uhlířovi 41,10 22,53 63,62 20,55 11,26 31,81 87,15
26 Horák 0,62 0,02 0,64 0,62 0,02 0,64 1,75
N Nabys 11,89 2,64 14,53 11,89 2,64 14,53 39,80

celkem 556,85 319,83 876,68




Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 15,9%.Proč je to tak velý rozdíl se mi nepodařilo zjistit. Žádná havárie v domě minulý rok nebyla. Vzhledem k loňskému nereálně nízkemu rozdílu odhaduji na chybu v odečtu na straně vodáren.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 14. července 2014 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: