Číslo bytu | Příjmení | studená 2010 | teplá 2010 | celkem | studená/osobu | teplá/osobu | celkem/osobu | celkem/osobu |
[m3] | [m3] | [m3] | [m3/os] | [m3/os] | [m3/os] | [l/os/den] | ||
4 | Balcarová | 58,83 | 55,02 | 113,85 | 14,71 | 13,76 | 28,46 | 77,98 |
10 | Huttelova | 37,63 | 14,84 | 52,46 | 37,63 | 14,84 | 52,46 | 143,73 |
11 | Bolenovi | 30,2 | 42,5 | 72,69 | 10,07 | 14,17 | 24,23 | 66,39 |
12 | Dvořáková | 13,31 | 9,29 | 22,6 | 13,31 | 9,29 | 22,6 | 61,92 |
13 | Remková | 28,05 | 15,59 | 43,64 | 10,2 | 5,67 | 15,87 | 43,47 |
14 | Štarhová | 17,88 | 7,51 | 25,39 | 17,88 | 7,51 | 25,39 | 69,56 |
15 | Strnadovi | 36,73 | 19,37 | 56,1 | 9,18 | 4,84 | 14,03 | 38,42 |
16 | Křesťan | 12,17 | 6,46 | 18,63 | 12,17 | 6,46 | 18,63 | 51,04 |
17 | Vondruškovi | 52,38 | 27,59 | 79,97 | 13,09 | 6,9 | 19,99 | 54,77 |
18 | Eiseltová | 24,74 | 11,89 | 36,63 | 24,74 | 11,89 | 36,63 | 100,36 |
19 | Remek | 51,34 | 25 | 76,34 | 17,11 | 8,33 | 25,45 | 69,72 |
20 | Sušánková | 15,48 |
13,91 | 29,39 | 15,48 | 13,91 | 29,39 | 80,53 |
21 | Kubli | 1,34 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 1,34 | 3,68 |
22 | Almargni | 77,73 | 61,54 | 139,27 | 19,43 | 15,38 | 34,82 | 95,39 |
23 | Klimešová | 23,14 | 19,26 | 42,4 | 23,14 | 19,26 | 42,4 | 116,16 |
24 | Franz | 23,05 | 20,99 | 44,04 | 11,53 | 10,49 | 22,02 | 60,32 |
25 | Uhlířovi | 33,43 | 19,71 | 53,14 | 11,14 | 6,57 | 17,71 | 48,53 |
26 | Horák | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 1,51 |
N | Nabys | 13,82 | 8,75 | 22,56 | 13,82 | 8,75 | 22,56 | 61,82 |
celkem | 543,37 | 387,62 | 930,99 |
![]() |
|
![]() |