Spotřeba vody v roce 2009

Číslo bytu Příjmení studená 2009 teplá 2009 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os]
4 Balcarová 49,85 56,82 106,67 16,62 18,94 35,56
10 Huttelova 36,42 15,61 52,03 36,42 15,61 52,03
11 Bolenovi 30,98 52,78 83,76 10,33 17,59 27,92
12 Dvořáková 16,42 11,40 27,82 16,42 11,40 27,82
13 Nováčkovi 38,70 38,00 76,70 9,68 9,50 19,18
14 Štarhová 16,14 6,34 22,48 16,14 6,34 22,48
15 Strnadovi 36,68 21,25 57,93 9,17 5,31 14,48
16 Křesťan 5,89 3,64 9,53 5,89 3,64 9,53
17 Vondruškovi 53,46 28,20 81,66 13,37 7,05 20,42
18 Eiseltová 22,17 12,50 34,67 22,17 12,50 34,67
19 Remek 58,81 25,66 84,47 19,60 8,55 28,16
20 Sušánková 14,37 16,29 30,66 14,37 16,29 30,66
21 Kubli 3,69 0,00 3,69 3,69 0,00 3,69
22 Almargni 121,94 100,46 222,40 30,49 25,12 55,60
23 Klimešová 28,48 27,67 56,15 28,48 27,67 56,15
24 Franz 22,17 18,68 40,85 13,30 11,21 24,51
25 Uhlířovi 42,62 29,55 72,17 18,27 12,67 30,93
26 Horák 1,25 0,01 1,26 1,25 0,01 1,26
N obchod NSI 2,03 0,74 2,77 2,03 0,74 2,77

celkem 602,07 465,60 1067,67


Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 8%.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 15. dubna 2010 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: