Spotřeba vody v roce 2007

Číslo bytu Příjmení studená 2007 teplá 2007 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu
m3 m3 m3 m3/os m3/os m3/os
4 Balcarová 66,67 74,15 140,82 16,67 18,54 35,21
10 Huttelova 18,67 9,61 28,27 18,67 9,61 28,27
11 Rubášová 30,61 40,12 70,73 8,75 11,46 20,21
12 Dvořáková 21,82 15,58 37,40 21,82 15,58 37,40
13 Nováčkovi 48,69 35,15 83,85 16,23 11,72 27,95
14 Štarhová 30,16 8,17 38,33 30,16 8,17 38,33
15 Stern 95,66 59,83 155,49 23,92 14,96 38,87
16 Křesťan 8,30 5,05 13,35 8,30 5,05 13,35
17 Vondruškovi 40,89 26,96 67,85 10,22 6,74 16,96
18 Eiseltová 21,41 25,54 46,95 17,13 20,43 37,56
19 Remek 58,45 23,61 82,06 19,48 7,87 27,35
20 Sušánková 29,05 26,11 55,16 29,05 26,11 55,16
21 Kubli 14,46 12,66 27,12 14,46 12,66 27,12
22 Almargni 78,89 46,79 125,68 19,72 11,70 31,42
23 Klimešová 57,29 61,79 119,07 28,64 30,89 59,54
24 Franz 21,83 15,40 37,23 21,83 15,40 37,23
25 pronájem 48,85 40,34 89,19 48,85 40,34 89,19
26 Horák 1,03 0,20 1,23 1,03 0,20 1,23
N obchod NSI 4,8 2,9 7,70 4,80 2,90 7,70
Celkem 697,52 529,96 1227,48 18,93 14,23 33,16

Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 9%.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 5. ledna 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: