Odečty indikátorů tepla 2017


Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 Hart Marek 1.1.2017 31.12.2017 2 6 802,19 41,43
10 Bolen Matěj 1.1.2017 31.12.2017 1 8 790,49 21,15
11 Rubášová Renata 1.1.2017 31.12.2017 2 6 860,86 39,66
12 Dvořáková Tereza 1.1.2017 31.12.2017 3 0,00 45,45
13 Hudečková Jana 1.1.2017 31.12.2017 3 18 335,90 42,94
14 Štarhová Marie 1.1.2017 31.12.2017 4 3 434,30 66,21
15 Strnadová Michaela 1.1.2017 31.12.2017 5 9 481,02 91,87
16 Křesťan Jiří 1.1.2017 31.12.2017 4 3 765,58 65,28
17 Ing.Vondruška Miloš 1.1.2017 31.12.2017 5 3 647,03 88,22
18 Eiseltová Radoslava 1.1.2017 31.12.2017 3 12 224,59 40,64
19 Ing.Remek Vladimír 1.1.2017 31.12.2017 6 43 077,79 111,82
20 Pavlů Petra 1.1.2017 31.12.2017 3+1 12 244,87 64,92
21 Kübli Věra 1.1.2017 31.12.2017 2+1 4 077,00 39,29
22 Almargini Daniela 1.1.2017 31.12.2017 3 8 857,94 43,98
23 Klimešová Gabriela 1.1.2017 31.12.2017 2 2 545,08 22,91
24 Mgr.Franz Dalibor 1.1.2017 31.12.2017 1 0,00 17,23
25 Uhlířová Kateřina 1.1.2017 31.12.2017 3 1 046,17 41,20
26 Horák Ivan 1.1.2017 31.12.2017 3 0,00 39,36
N Šmerha Miroslav 1.1.2017 31.12.2017 3 7 167,38 82,77





Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí dřevo plyn
4 Hart Marek 4 187,2 78,6 5443 4145 7076
10 Bolen Matěj 2 137,5 75,2 2779 2116 3612
11 Rubášová Renata 4 008,3 78,6 5211 3968 6774
12 Dvořáková Tereza 4 593,4 77,7 5971 4548 7763
13 Hudečková Jana 4 339,8 87,8 5642 4296 7334
14 Štarhová Marie 6 691,6 85,5 8699 6625 11309
15 Strnadová Michaela 9 284,9 82,5 12070 9192 15692
16 Křesťan Jiří 6 597,6 83,7 8577 6532 11150
17 Ing.Vondruška Miloš 8 916,0 81,9 11591 8827 15068
18 Eiseltová Radoslava 4 107,3 75,1 5340 4066 6941
19 Ing.Remek Vladimír 11 301,2 86,0 14692 11188 19099
20 Pavlů Petra 6 561,2 83,1 8530 6496 11088
21 Kübli Věra 3 970,9 79,8 5162 3931 6711
22 Almargini Daniela 4 444,9 75,0 5778 4400 7512
23 Klimešová Gabriela 2 315,4 88,9 3010 2292 3913
24 Mgr.Franz Dalibor 1 741,4 66,1 2264 1724 2943
25 Uhlířová Kateřina 4 163,9 80,8 5413 4122 7037
26 Horák Ivan 3 978,0 87,1 5171 3938 6723
N Šmerha Miroslav 8 365,2 123,6 10875 8282 14137



V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 5. června 2018 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Vyhodnocení otopného období 2014/2015 v Praze