Teplo spotřebované v domě


Vývoj spotřeby tepla v domě


rok teplo (GJ) teplo (Kč) ohrev TUV (GJ) ohrev TUV (Kč) paušál teplo paušál voda paušál celkem teplo dvouslož voda dvouslož teplo Ø voda Ø Ø
2000 fake 722,20 fake 187 772,00 fake 228,30 fake 59 358,00




260,00 260,00 260,00
2001 fake 735,10 fake 213 179,00 fake 236,40 fake 68 556,00




290,00 290,00 290,00
2002 718,70 232 737,00 234,95 75 331,20 77 479,50 21 558,31 99 037,81 216,03 228,87 323,83 320,63 322,23
2003 737,60 217 209,00 205,53 73 826,00 92 457,75 28 851,90 121 309,65 169,13 218,82 294,48 359,20 326,84
2004 Jára Cimrman: info od PT 695,20 264 914,00 Jára Cimrman: info od PT 245,69 81 851,00 86 436,00 30 223,20 116 659,20 256,73 210,13 381,06 333,15 357,10
2005 704,01 298 803,00 267,52 107 045,00 90 154,05 31 438,05 121 592,10 296,37 282,62 424,43 400,14 412,28
2006 Jára Cimrman: Info od PT 657,70 319 136,00 241,48 115 843,00 92 146,95 32 220,30 124 367,25 345,13 346,29 485,23 479,72 482,48
2007 480,80 263 807,40 180,81 95 668,00 96 854,63 33 866,18 130 720,80 347,24 341,81 548,68 529,11 538,90
2008 483,40 315 490,80 163,65 107 969,93 100 544,33 35 156,32 135 700,64 444,66 444,94 652,65 659,76 656,21
2009 441,40 279 664,08 149,84 93 499,21 81 474,67 30 658,87 112 133,53 449,00 419,38 633,58 623,99 628,79
2010 488,50 295 296,09 132,31 86 451,53 111 690,30 37 692,40 149 382,70 375,86 368,52 604,50 653,40 628,95
2011 423,21 265 183,28 111,74 76 541,04 108 665,71 36 794,25 145 459,96 369,83 355,71 626,60 684,99 655,80
2012 448,74 299 220,38 117,06 85 687,62 99 037,08 33 534,00 132 571,08 446,10 445,53 666,80 732,00 699,40
2013 471,11 325 427,93 110,29 87 097,90 104 437,30 35 362,50 139 799,80 469,08 469,09 690,77 789,72 740,24
2014 370,88 285 691,96 109,96 89 528,58 111 518,95 37 760,25 149 279,20 469,62 470,79 770,31 814,19 792,25
2015 405,62 307 759,61 103,71 87 935,67 111 518,63 37 760,25 149 278,88 483,80 483,81 758,74 847,90 803,32
2016 366,14 276 337,05 100,40 83 007,95 112 333,75 38 036,25 150 370,00 447,93 447,93 754,73 826,77 790,75
2017 349,92 260 214,65 93,88 68 538,93 105 005,86 26 897,99 131 903,85 443,56 443,55 743,64 730,07 736,85
2018 315,06 218 799,55 120,47 69 240,97 76 440,63 17 673,88 94 114,51 451,85 428,05 694,47 574,76 634,61
2019 315,75 185 628,71 142,23 74 492,82 45 946,48 12 762,84 58 709,32 442,38 434,02 587,90 523,75 555,82


Vývoj spotřeby
            tepla v domě Veletržní 17

modrá - teplo spotřebované na vytápění
červená - teplo spotřebované na ohřev vody

za pozornost stojí rok 2006, kdy byly namontovány indikátory tepla,
tento graf jasně dokazuje, že bylo správné rozhodnutí namontovat indikátory tepla
a zavržení tzv. denostupňové metody, která kontroluje jen absolutní teplotu v bytech. Více zde.
Naopak vyvážení otopné soustavy a montáž termohlavic v roce 2004 se na spotřebě téměř neprojevila

V roce 2016 byly instalována nová okna
V roce 2018 jsme přešli z parovodu z Holešovic na teplovod z Mělníka



ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 5. června 2017 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Úspory tepla skutečné, domnělé a matoucí

Porovnání nákladů na vytápění