Odečty indikátorů tepla 2014



Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 Balcarová Naděžda 1.1.2014 31.12.2014 2 3 215,00 4 913,54
10 Bolen Matěj 1.1.2014 31.12.2014 1 1 316,00 4 050,79
11 Rubášová Renata 1.1.2014 31.12.2014 2 2 356,00 5 751,24
12 Dvořáková Tereza 1.1.2014 31.12.2014 3 564,00 1 029,27
13 Remková Jana 1.1.2014 31.12.2014 3 5 187,00 11 988,15
14 Štarhová Marie 1.1.2014 31.12.2014 4 1 379,00 3 223,97
15 Strmad Radek 1.1.2014 31.12.2014 5 4 166,00 9 463,62
16 Křesťan Jiří 1.1.2014 31.12.2014 4 677,00 1 392,80
17 Vondruška Miloš 1.1.2014 31.12.2014 5 1 658,00 2 258,91
18 Eiseltová Radoslava 1.1.2014 31.12.2014 3 2 828,00 8 538,20
19 Ing.Remek Vladimír 1.1.2014 31.12.2014 6 18 479,00 37 146,87
20 Pavlů Petra 1.1.2014 31.12.2014 3+1 2 162,00 5 622,53
21 Kübli Věra 1.1.2014 31.12.2014 2+1 564,00 973,81
22 Almargini Daniela 1.1.2014 31.12.2014 3 4 809,00 5 437,05
23 Klimešová Gabriela 1.1.2014 31.12.2014 2 2 938,00 3 078,62
24 Mgr.Franz Dalibor 1.1.2014 31.12.2014 1 2 589,00 3 393,01
25 Uhlířová Kateřina 1.1.2014 31.12.2014 3 2 483,00 5 929,81
26 Horák Ivan 1.1.2014 31.12.2014 3 0,00 0,00
N Sadílek Petr 1.1.2014 31.12.2014 3 1072,00 1204,99




Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv


Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí/Kč dřevo/Kč plyn/Kč
4 Balcarová Naděžda 4 386,6 82,3 5703 4343 7413
10 Bolen Matěj 3 616,4 127,3 4701 3580 6112
11 Rubášová Renata 5 134,5 100,6 6675 5083 8677
12 Dvořáková Tereza 918,9 15,6 1195 910 1553
13 Remková Jana 10 702,6 216,5 13913 10596 18087
14 Štarhová Marie 2 878,2 36,8 3742 2849 4864
15 Strmad Radek 8 448,8 75,0 10983 8364 14278
16 Křesťan Jiří 1 243,4 15,8 1616 1231 2101
17 Vondruška Miloš 2 016,7 18,5 2622 1997 3408
18 Eiseltová Radoslava 7 622,6 139,4 9909 7546 12882
19 Ing.Remek Vladimír 33 163,3 252,4 43112 32832 56046
20 Pavlů Petra 5 019,6 63,5 6525 4969 8483
21 Kübli Věra 869,4 17,5 1130 861 1469
22 Almargini Daniela 4 854,0 81,9 6310 4805 8203
23 Klimešová Gabriela 2 748,5 105,5 3573 2721 4645
24 Mgr.Franz Dalibor 3 029,2 115,0 3938 2999 5119
25 Uhlířová Kateřina 5 293,9 102,7 6882 5241 8947
26 Horák Ivan 0,0 0,0 0 0 0
N Sadílek Petr 1 075,8 15,9 1399 1065 1818

V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 6. července 2015 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2014 v Praze
Vyhodnocení otopného období 2013/2014 v Praze