Odečty indikátorů tepla 2013



Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 BALCAROVÁ Naděžda 1.1.2013 31.12.2012 2  4 155,00  6 524,09
10 ING.BOLEN Matěj 1.1.2013 31.12.2013 1  1 790,00  5 509,82
11 RUBÁŠOVÁ Renata 1.1.2013 31.12.2013 2  2 912,00  7 097,46
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1.1.2013 31.12.2013 3   953,00  1 723,84
13 REMKOVÁ Jana 1.1.2013 31.12.2013 3  6 239,00  14 930,26
14 ŠTARHOVÁ Marie 1.1.2013 31.12.2013 4  1 957,00  4 575,27
15 STRNADOVI Radek 1.1.2013 31.12.2013 5  6 066,00  13 497,45
16 KŘESŤAN Jiří 1.1.2013 31.12.2013 4   762,00  1 692,48
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 1.1.2013 31.12.2013 5  2 488,00  3 166,63
18 EISELTOVÁ Radka 1.1.2013 31.12.2013 3  4 148,00  12 472,04
19 ING.REMEK Vladimír 1.1.2013 31.12.2013 6  23 696,00  44 716,30
20 VANÍČKOVÁ Petra 1.1.2013 31.12.2013 3+1  3 222,00  8 353,97
21 KÜBLI Věra 1.1.2013 31.12.2013 2+1  1 528,00  1 227,55
22 ALMARGNI Daniela 1.1.2013 31.12.2013 3  2 308,00  2 951,50
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 1.1.2013 31.12.2013 2  3 402,00  2 553,87
24 MGR.FRANZ Dalibor 1.1.2013 31.12.2013 1  2 589,00  3 393,01
25 UHLÍŘOVÁ Martina 1.1.2013 31.12.2013 3  2 650,00  5 816,67
26 HORÁK Ivan 1.1.2013 31.12.2013 3   22,00   25,01
N NABYS nebyt 1.1.2013 31.12.2013 3 2516,00 4969,92




Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv
Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí/Kč dřevo/Kč plyn/Kč
4 BALCAROVÁ Naděžda 5 880,1 110,3 7644 5821 9937
10 ING.BOLEN Matěj 4 965,9 174,8 6456 4916 8392
11 BOLENOVÁ Magdaléna 6 396,8 125,4 8316 6333 10811
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1 553,7 26,3 2020 1538 2626
13 REMKOVÁ Jana 13 456,4 272,2 17493 13322 22741
14 ŠTARHOVÁ Marie 4 123,6 52,7 5361 4082 6969
15 STRNADOVI Radek 12 165,0 108,0 15815 12043 20559
16 KŘESŤAN Jiří 1 525,4 19,4 1983 1510 2578
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 2 854,0 26,2 3710 2825 4823
18 EISELTOVÁ Radka 11 240,9 205,5 14613 11128 18997
19 ING.REMEK Vladimír 40 302,1 306,7 52393 39899 68111
20 VANÍČKOVÁ Petra 7 529,3 95,3 9788 7454 12725
21 KÜBLI Věra 1 106,4 22,2 1438 1095 1870
22 ALMARGNI Daniela 2 660,1 44,9 3458 2634 4496
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 2 301,8 88,4 2992 2279 3890
24 MGR.FRANZ Dalibor 3 058,1 116,1 3975 3027 5168
25 UHLÍŘOVÁ Martina 5 242,5 101,7 6815 5190 8860
26 HORÁK Ivan 22,5 0,5 29 22 38
N NABYS nebyt 4 479,3 66,2 5823 4435 7570

V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách], kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 26. května 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2013 v Praze
Vyhodnocení otopného období 2012/2013 v Praze