Odečty indikátorů tepla 2012


Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 BALCAROVÁ Naděžda 1.1.2012 31.12.2012 2 3536,00 5371,89
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 1.1.2012 31.12.2012 1 3890,00 11973,85
11 BOLENOVÁ Magdaléna 1.1.2012 31.12.2012 2 2373,00 5850,75
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1.1.2012 31.12.2012 3 1295,00 2191,92
13 REMKOVÁ Jana 1.1.2012 31.12.2012 3 8779,00 16999,41
14 ŠTARHOVÁ Marie 1.1.2012 31.12.2012 4 2378,00 5559,53
15 STRNADOVI Radek 1.1.2012 31.12.2012 5 4953,00 10316,80
16 KŘESŤAN Jiří 1.1.2012 31.12.2012 4 1368,00 3215,02
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 1.1.2012 31.12.2012 5 1843,00 3085,00
18 EISELTOVÁ Radka 1.1.2012 31.12.2012 3 3709,00 11060,74
19 ING.REMEK Vladimír 1.1.2012 31.12.2012 6 21878,00 42199,60
20 VANÍČKOVÁ Petra 1.1.2012 31.12.2012 3+1 2039,00 5399,36
21 KÜBLI Věra 1.1.2012 31.12.2012 2+1 879,00 1591,10
22 ALMARGNI Daniela 1.1.2012 31.12.2012 3 5532,00 6130,88
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 1.1.2012 31.12.2012 2 1816,00 1092,01
24 MGR.FRANZ Dalibor 1.1.2012 31.12.2012 1 2589,00 3393,01
25 UHLÍŘOVÁ Martina 1.1.2012 31.12.2012 3 3201,00 7736,08
26 HORÁK Ivan 1.1.2012 31.12.2012 3 14,00 21,32
N NABYS nebyt 1.1.2012 31.12.2012 3 3328,00 6175,60





Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.

Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) je 30% nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.

Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí [Kč]
dřevo [Kč] plyn [Kč]
4 BALCAROVÁ Naděžda 4 483,1 84,1 5828 4438 7576
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 9 992,6 351,7 12990 9893 16888
11 BOLENOVÁ Magdaléna 4 882,7 95,7 6347 4834 8252
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1 829,2 31,0 2378 1811 3091
13 REMKOVÁ Jana 14 186,7 286,9 18443 14045 23975
14 ŠTARHOVÁ Marie 4 639,6 59,3 6032 4593 7841
15 STRNADOVI Radek 8 609,8 76,5 11193 8524 14551
16 KŘESŤAN Jiří 2 683,1 34,1 3488 2656 4534
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 2 574,6 23,7 3347 2549 4351
18 EISELTOVÁ Radka 9 230,6 168,7 12000 9138 15600
19 ING.REMEK Vladimír 35 217,2 268,0 45782 34865 59517
20 VANÍČKOVÁ Petra 4 506,0 57,0 5858 4461 7615
21 KÜBLI Věra 1 327,8 26,7 1726 1315 2244
22 ALMARGNI Daniela 5 116,5 86,3 6651 5065 8647
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 911,3 35,0 1185 902 1540
24 MGR.FRANZ Dalibor 2 831,6 107,5 3681 2803 4785
25 UHLÍŘOVÁ Martina 6 456,1 125,3 8393 6392 10911
26 HORÁK Ivan 17,8 0,4 23 18 30
N NABYS nebyt 5 153,8 76,1 6700 5102 8710

 V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.

ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 26. května 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2012 v Praze
Vyhodnocení otopného období 2011/2012 v Praze http://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-vytapeni/10648-vyhodnoceni-otopneho-obdobi-2012-2013-v-praze