Č.b. | Příjmení | Jméno | Od | Do | Počet radiátorů | Naměřeno | Přepočteno |
4 | BALCAROVÁ | Naděžda | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 2 | 4972 | 7654,01 |
10 | MGR.HÜTTELOVÁ | Jana | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 1 | 3808 | 5245,33 |
11 | BOLENOVÁ | Magdaléna | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 2 | 4498 | 9835,6 |
12 | DVOŘÁKOVÁ | Tereza | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 2665 | 4349,2 |
13 | REMKOVÁ | Jana | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 5789 | 10649,37 |
14 | ŠTARHOVÁ | Marie | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 4 | 2679 | 5928,64 |
15 | STRNADOVI | Radek | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 5 | 8163 | 15516,99 |
16 | KŘESŤAN | Jiří | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 4 | 5174 | 11385,66 |
17 | ING.VONDRUŠKA | Miloš | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 5 | 1725 | 4375,76 |
18 | EISELTOVÁ | Radka | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 3882 | 10078,33 |
19 | ING.REMEK | Vladimír | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 6 | 23463 | 27732,54 |
20 | VANÍČKOVÁ | Petra | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3+1 | 2777 | 7518,59 |
21 | KÜBLI | Věra | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 2+1 | 332 | 1948,78 |
22 | ALMARGNI | Daniela | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 3850 | 4757,55 |
23 | ING.KLIMEŠOVÁ | Gabriela | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 2 | 4183 | 5681,93 |
24 | MGR.FRANZ | Dalibor | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 1 | 3299 | 4273,19 |
25 | UHLÍŘOVÁ | Martina | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 3586 | 6753,46 |
26 | HORÁK | Ivan | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 64 | 1952,23 |
N | NABYS | nebyt | 1.1.2010 | 31.12.2010 | 3 | 2002 | 4105,24 |
Č.b. | Příjmení | Jméno | kWh | kWh/m2 | uhlí [Kč] |
dřevo [Kč] |
plyn [Kč] |
kWh/m2/rok |
4 | BALCAROVÁ | Naděžda | 6936,5 | 130,17 | 7283 | 5965 | 7700 | 130,2 |
10 | MGR.HÜTTELOVÁ | Jana | 4753,6 | 167,32 | 4991 | 4088 | 5277 | 167,3 |
11 | BOLENOVÁ | Magdaléna | 8913,6 | 174,71 | 9359 | 7666 | 9894 | 174,7 |
12 | DVOŘÁKOVÁ | Tereza | 3941,5 | 66,71 | 4139 | 3390 | 4375 | 66,7 |
13 | REMKOVÁ | Jana | 9651,1 | 195,21 | 10134 | 8300 | 10713 | 195,2 |
14 | ŠTARHOVÁ | Marie | 5372,9 | 68,65 | 5642 | 4621 | 5964 | 68,6 |
15 | STRNADOVI | Radek | 14062,4 | 124,89 | 14766 | 12094 | 15609 | 124,9 |
16 | KŘESŤAN | Jiří | 10318,3 | 130,96 | 10834 | 8874 | 11453 | 131,0 |
17 | ING.VONDRUŠKA | Miloš | 3965,6 | 36,45 | 4164 | 3410 | 4402 | 36,4 |
18 | EISELTOVÁ | Radka | 9133,6 | 166,98 | 9590 | 7855 | 10138 | 167,0 |
19 | ING.REMEK | Vladimír | 25132,8 | 191,28 | 26389 | 21614 | 27897 | 191,3 |
20 | VANÍČKOVÁ | Petra | 6813,8 | 86,25 | 7154 | 5860 | 7563 | 86,3 |
21 | KÜBLI | Věra | 1766,1 | 35,48 | 1854 | 1519 | 1960 | 35,5 |
22 | ALMARGNI | Daniela | 4311,6 | 72,74 | 4527 | 3708 | 4786 | 72,7 |
23 | ING.KLIMEŠOVÁ | Gabriela | 5149,3 | 197,67 | 5407 | 4428 | 5716 | 197,7 |
24 | MGR.FRANZ | Dalibor | 3872,6 | 147,02 | 4066 | 3330 | 4299 | 147,0 |
25 | UHLÍŘOVÁ | Martina | 6120,4 | 118,75 | 6426 | 5264 | 6794 | 118,8 |
26 | HORÁK | Ivan | 1769,2 | 38,72 | 1858 | 1522 | 1964 | 38,7 |
N | NABYS | nebyt | 3720,4 | 54,96 | 3906 | 3200 | 4130 | 55,0 |
![]() |
|
![]() |