Číslo bytu | Příjmení | Studená voda | Teplá voda | Teplo | ||
číslo vodoměru | stav k 1.1.2020 [m3] | číslo vodoměru | stav k 1.1.2020 [m3] | počet indikátorů | ||
4 | Čaklová | 2901/4D | 52,99 | 7739/4D | 22,12 | 2x |
10 | Bolenovi | 2545/42 | 70,33 | 3779/55 | 32,62 | 1x |
11 | Bolenovi koupel | 3426/3A | 160,79 | 3766/4E | 81,48 | 2x |
11 | Bolenovi kuchyň | 3436/4A | 13,96 | 4462/4A | 5,20 | |
12 | Dvořáková | 2348/34 | 33,52 | 8381/34 | 18,16 | 3x |
13 | |
3433/4B | 69,78 | 4782/4B | 34,30 | 3x |
14 | Štarhová | 2904/38 | 24,45 | 6205/33 | 5,71 | 4x |
15 | Strnadovi | 2345/46 | 105,37 | 8229/46 | 31,26 | 5x |
16 | Křesťan | 2913/4C | 42,20 | 8226/40 | 3,91 | 4x |
17a | |
2341/36 | 89,19 | 6203/36 | 47,07 | 5x |
17b | Vondruškovi wc | 2917/51 | 23,56 | 7740/51 | 0,20 | |
18 | Eiseltová | 2357/39 | 40,20 | 6542/41 | 19,22 | 3x |
19a | |
2355/37 | 96,42 | 8227/37 | 53,95 | 6x |
19b | Remek wc | 2350/4F | 48,11 | 6792/4F | 0,58 | |
20 | |
2354/43 | 64,84 | 6552/54 | 45,91 | 3x+1x |
21 | Kubli | 2314/3D | 5,10 | 6556/3E | 2,08 | 2x+1x |
22 | Almargni | 2347/3B | 41,69 | 8234/3B | 14,13 | 3x |
23 | Klimešová | 2353/47 | 42,63 | 6550/49 | 20,56 | 2x |
24 | Drábek | 2349/45 | 60,52 | 8399/45 | 35,59 | 1x |
25 | Koreň | 3552/44 | 76,31 | 5970/53 | 14,58 | 3x |
26 | Horák | 4761/53 | 0,40 | 4761/53 | 0,24 | 3x |
N | Proficook | 2068/35 | 24,97 | 8239/50 | 2,68 | 3x |
S | úklid | 3543/52 | 53,86 | 8387/52 | 5,72 | |
S | teplárenská |
![]() |
|
![]() |