Vyúčtování 1/2005 - 12/2005


Vyúčtování 1/2005 - 12/2005
Najemnik Byt TEPLO VODA SLUZBY VYUCTOV. CELKEM
zalohy naklady zalohy naklady zalohy naklady Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek
Balcarová N. 4 22 008 22 330 10 434 10 392 5 580 3 962 0 1 338 0 1 338
Bendová J. Mgr. 10 8 790 9 895 2 610 2 598 1 512 991 572 0 572 0
Syrový L. 11 23 256 23 569 13 050 12 990 6 936 4 953 0 1 730 0 1 730
Dvořáková T. 12 13 998 17 376 2 610 2 598 1 512 991 2 845 0 2 845 0
Nováčková S. 13 13 680 15 896 2 610 3 040 1 590 1 159 2 215 0 2 215 0
Štarhová M. 14 18 585 23 509 2 610 2 598 2 412 1 668 4 168 0 4 168 0
Stern I. 15 31 764 37 994 10 434 10 392 9 168 6 669 3 689 0 3 689 0
Křesťanová B. 16 21 540 25 262 5 214 5 196 4 656 3 334 2 382 0 2 382 0
Vondruška M. Ing. 17 29 112 34 972 7 824 7 794 6 900 5 002 3 932 0 3 932 0
Stuchlíková B. 18 23 202 26 464 6 936 6 937 6 148 4 451 1 566 0 1 566 0
Remek V. Ing. 19 29 676 34 697 7 824 7 794 6 900 5 002 3 093 0 3 093 0
Sušanková V. 20 8 820 13 972 1 278 1 299 1 272 834 4 735 0 4 735 0
Vaníčková P. 20 9 714 9 999 1 332 1 299 1 140 834 0 54 0 54
Kubli V. 21 12 546 15 700 2 610 2 598 2 412 1 668 2 398 0 2 398 0
Almargni D. 22 19 545 21 720 8 046 8 002 7 088 5 135 178 0 178 0
VOLNY B. 23 9 999 10 276 4 110 4 105 3 718 2 634 0 812 0 812
Šťastná I. 24 8 634 7 760 4 326 4 339 3 898 2 784 0 1 975 0 1 975
VOLNY B. 25 1 458 2 234 444 442 378 284 680 0 680 0
Horák I. 26 11 592 14 023 2 610 2 598 2 412 1 668 1 675 0 1 675 0
Remek Vladimír Ing. 1000 0 0 0 0 1 128 991 0 137 0 137
Vondruška Miloš Ing. 1001 0 0 0 0 420 814 394 0 394 0
Remek Vladimír Ing. 1002 0 0 0 0 420 814 394 0 394 0
Křesťan Jiří 1003 0 0 0 0 420 814 394 0 394 0
Lukeš Jan 1005 13 614 17 371 2 682 2 598 1 962 1 668 3 379 0 3 379 0
NSI s.r.o. 1005 20 586 20 829 2 610 2 598 0 0 231 0 231 0
Vayhel Luboš Mgr 1006 0 0 0 0 504 299 0 205 0 205
Stern Ilja 1007 0 0 0 0 420 814 394 0 394 0
Nováček František 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almargni Daniela 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendová, Vondruška, Šťastná 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












Celkem
352 119 405 848 102 204 102 207 80 906 60 237 39 314 6 251 39 314 6 251



dolar
Zpět na hlavní stránku
dolar



Copyright (c) 8 . července 2006 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: