Spotřeba vody v roce 2015

Číslo bytu Příjmení Studená 2015 Teplá 2015 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Kafková 14,82 8,88 23,70 14,82 8,88 23,70 64,92
10 Bolenovi 13,68 4,44 18,12 13,68 4,44 18,12 49,63
11 Bolenovi 119,29 71,12 190,41 29,82 17,78 47,60 130,42
12 Dvořáková 16,75 1,97 18,72 16,75 1,97 18,72 51,29
13 Hudečkovi 37,84 21,38 59,22 37,84 21,38 59,22 162,23
14 Štarhová 11,25 4,22 15,47 11,25 4,22 15,47 42,38
15 Strnadovi 64,06 34,28 98,33 16,01 8,57 24,58 67,35
16 Křesťan 1,46 1,84 3,30 1,46 1,84 3,30 9,05
17 Vondruškovi 68,14 33,23 101,37 13,63 6,65 20,27 55,55
18 Eiseltová 17,36 9,58 26,95 17,36 9,58 26,95 73,83
19 Remek 17,11 7,07 24,18 5,70 2,36 8,06 22,08
20 Sušánková 43,16 30,86 74,02 43,16 30,86 74,02 202,78
21 Kubli 0,55 0,00 0,55 0,55 0,00 0,55 1,51
22 Almargni 32,05 8,19 40,25 32,05 8,19 40,25 110,26
23 Klimešová 16,02 10,78 26,79 16,02 10,78 26,79 73,40
24 Franz 23,24 22,85 46,09 11,62 11,42 23,04 63,13
25 Uhlířovi 42,50 23,98 66,48 21,25 11,99 33,24 91,07
26 Horák 0,18 0,00 0,18 0,18 0,00 0,18 0,50
N Proficook 24,11 2,51 26,62 24,11 2,51 26,62 72,92

celkem 563,56 297,17 860,74



Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 15,9%.Proč je to tak velý rozdíl se mi nepodařilo zjistit. Žádná havárie v domě minulý rok nebyla. Vzhledem k loňskému nereálně nízkemu rozdílu odhaduji na chybu v odečtu na straně vodáren.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 22. července 2016 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: