Spotřeba vody v roce 2012

Číslo bytu Příjmení Studená 2012 Teplá 2012 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Balcarová 42,60 38,68 81,28 21,30 19,34 40,64 111,34
10 Huttelova 21,22 9,72 30,94 21,22 9,72 30,94 84,76
11 Bolenovi 29,88 44,73 74,61 9,96 14,91 24,87 68,14
12 Dvořáková 6,93 5,17 12,10 6,93 5,17 12,10 33,16
13 Remková 23,94 14,29 38,23 23,94 14,29 38,23 104,75
14 Štarhová 14,10 6,68 20,78 14,10 6,68 20,78 56,93
15 Strnadovi 50,25 24,68 74,93 12,56 6,17 18,73 51,32
16 Křesťan 8,21 4,06 12,27 8,21 4,06 12,27 33,61
17 Vondruškovi 53,46 26,28 79,74 10,69 5,26 15,95 43,69
18 Eiseltová 26,12 12,28 38,40 26,12 12,28 38,40 105,21
19 Remek 62,17 28,68 90,85 20,72 9,56 30,28 82,97
20 Sušánková 24,59 17,72 42,31 24,59 17,72 42,31 115,91
21 Kubli 5,30 0,00 5,30 5,30 0,00 5,30 14,53
22 Almargni 91,83 54,15 145,98 30,61 18,05 48,66 133,31
23 Klimešová 17,07 13,20 30,27 17,07 13,20 30,27 82,93
24 Franz 22,56 20,80 43,36 11,28 10,40 21,68 59,40
25 Uhlířovi 51,32 27,20 78,52 25,66 13,60 39,26 107,56
26 Horák 0,44 0,01 0,45 0,44 0,01 0,45 1,23
N Nabys 15,33 3,84 19,16 15,33 3,84 19,16 52,50

celkem 567,31 352,17 919,48



Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 15,9%.Proč je to tak velý rozdíl se mi nepodařilo zjistit. Žádná havárie v domě minulý rok nebyla. Vzhledem k loňskému nereálně nízkemu rozdílu odhaduji na chybu v odečtu na straně vodáren.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 20. června 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: