Spotřeba vody v roce 2011

Číslo bytu Příjmení Studená 2011 Teplá 2011 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu celkem/osobu
[m3] [m3] [m3] [m3/os] [m3/os] [m3/os] [l/os/den]
4 Balcarová 48,90 43,47 92,37 12,23 10,87 23,09 63,27
10 Huttelova 35,35 15,60 50,95 35,35 15,60 50,95 139,60
11 Bolenovi 29,88 42,71 72,59 9,96 14,24 24,20 66,29
12 Dvořáková 14,92 9,82 24,73 14,92 9,82 24,73 67,76
13 Remková 5,87 3,52 9,39 5,87 3,52 9,39 25,73
14 Štarhová 15,49 7,75 23,24 15,49 7,75 23,24 63,67
15 Strnadovi 49,12 23,47 72,59 12,28 5,87 18,15 49,72
16 Křesťan 2,41 1,48 3,89 2,41 1,48 3,89 10,66
17 Vondruškovi 56,98 30,77 87,75 14,24 7,69 21,94 60,10
18 Eiseltová 23,33 11,31 34,63 23,33 11,31 34,63 94,88
19 Remek 46,36 21,42 67,78 23,18 10,71 33,89 92,85
20 Sušánková 14,71 10,82 25,53 14,71 10,82 25,53 69,94
21 Kubli 3,57 0,05 3,62 3,57 0,05 3,62 9,92
22 Almargni 61,42 36,24 97,65 20,47 12,08 32,55 89,18
23 Klimešová 16,23 14,87 31,10 16,23 14,87 31,10 85,19
24 Franz 25,88 21,26 47,14 12,94 10,63 23,57 64,58
25 Uhlířovi 47,01 25,66 72,67 15,67 8,55 24,22 66,36
26 Horák 0,37 0,00 0,37 0,37 0,00 0,37 1,01
N Nabys 20,76 3,38 24,14 20,76 3,38 24,14 66,14

celkem 518,56 323,58 842,14



Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 1%, zdá se mi až nereálné, že je to tak málo.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 18. května 2012 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: