Spotřeba vody v roce 2008

Číslo bytu Příjmení studená 2008 teplá 2008 celkem studená/osobu teplá/osobu celkem/osobu
m3 m3 m3 m3/os m3/os m3/os
4 Balcarová 65,96 61,20 127,16 16,49 15,30 31,79
10 Huttelova 27,60 12,80 40,39 27,60 12,80 40,39
11 Bolenovi 37,32 62,64 99,96 12,44 20,88 33,32
12 Dvořáková 17,51 10,70 28,21 17,51 10,70 28,21
13 Nováčkovi 41,37 46,10 87,47 13,79 15,37 29,16
14 Štarhová 26,97 7,24 34,21 26,97 7,24 34,21
15 Strnadovi 77,03 44,56 121,60 19,26 11,14 30,40
16 Křesťan 7,45 3,75 11,20 7,45 3,75 11,20
17 Vondruškovi 51,84 28,39 80,23 12,96 7,10 20,06
18 Eiseltová 24,30 12,34 36,64 24,30 12,34 36,64
19 Remek 46,39 19,51 65,89 15,46 6,50 21,96
20 Sušánková 24,23 18,97 43,20 17,31 13,55 30,86
21 Kubli 3,11 0,00 3,11 3,11 0,00 3,11
22 Almargni 58,31 38,92 97,23 19,44 12,97 32,41
23 Klimešová 23,96 14,02 37,99 11,98 7,01 18,99
24 Franz 21,04 20,74 41,78 21,04 20,74 41,78
25 pronájem 41,01 21,07 62,09 41,01 21,07 62,09
26 Horák 1,33 0,47 1,80 0,89 0,31 1,20
N obchod NSI 3,2 2,1 5,30 3,20 2,10 5,30
Celkem 599,92 425,53 1025,46 16,43 10,57 27,00
Porovnám-li součet bytových vodoměrů s vodoměrem na patě domu zjišťuji, že rozdíl je 11%.


Spotřeba na byt

Graf 1: spotřeba vody na jednotlivé byty
studená, teplá, součet studená a teplá


Spotřeba na osobu

Graf 2: spotřeba vody přepočtená na nahlášené osoby v jednotlivých bytech
studená, teplá, součet studená a teplá

ach jo
Zpět na hlavní stránku
achich ouvej

Copyright (c) 20. ledna 2009 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: