Odečty indikátorů tepla 2011

Č.b. Příjmení Jméno Od Do Počet radiátorů Naměřeno Přepočteno
4 BALCAROVÁ Naděžda 1.1.2011 31.12.2011 2 6130 7464,03
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 1.1.2011 31.12.2011 1 12488 15205,54
11 BOLENOVÁ Magdaléna 1.1.2011 31.12.2011 2 6205 7554,97
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 1.1.2011 31.12.2011 3 3298 4016,02
13 REMKOVÁ Jana 1.1.2011 31.12.2011 3 11260 13710,39
14 ŠTARHOVÁ Marie 1.1.2011 31.12.2011 4 4620 5625,04
15 STRNADOVI Radek 1.1.2011 31.12.2011 5 10079 12271,93
16 KŘESŤAN Jiří 1.1.2011 31.12.2011 4 4342 5286,74
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 1.1.2011 31.12.2011 5 4357 5305,7
18 EISELTOVÁ Radka 1.1.2011 31.12.2011 3 8455 10294,67
19 ING.REMEK Vladimír 1.1.2011 31.12.2011 6 45160 54987
20 VANÍČKOVÁ Petra 1.1.2011 31.12.2011 3+1 6034 7347,37
21 KÜBLI Věra 1.1.2011 31.12.2011 2+1 3097 3771,57
22 ALMARGNI Daniela 1.1.2011 31.12.2011 3 2473 3010,93
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 1.1.2011 31.12.2011 2 4921 5991,22
24 MGR.FRANZ Dalibor 1.1.2011 31.12.2011 1 3393 4131,41
25 UHLÍŘOVÁ Martina 1.1.2011 31.12.2011 3 8349 10166,38
26 HORÁK Ivan 1.1.2011 31.12.2011 3 23 27,9
N NABYS nebyt 1.1.2011 31.12.2011 3 7769 9459,47




Spotřeba tepla

Tabulka 1. Spotřebované teplo vztažené na metr čtvereční bytu a na započitatelný metr čtvereční.


Výše uvedená tabulka má pouze informativní hodnotu. Z tabulky můžete zjistit kolik tepla jste spotřebovali na vytopení metru čtverečního ve vašem bytě, dále je zřejmý vztah mezi skutečnou plochou bytu a započitatelnou plochou bytu.
Výše uvedená tabulka koresponduje s náklady na vytápění bytu pouze ze 70%. Dle vyhlášky 372/2001 je 30% (a dle rozhodnutí nájemníků na schůzi 1/2010) nákladů na vytápění fixních a není možné je ovlivnit.


Rozpočet na kWh a srovnání různých paliv

Č.b. Příjmení Jméno kWh kWh/m2 uhlí [Kč] dřevo [Kč] plyn [Kč]
4 BALCAROVÁ Naděžda 4726,84 88,70 4963 4065 5247
10 MGR.HÜTTELOVÁ Jana 9629,39 338,94 10111 8281 10689
11 BOLENOVÁ Magdaléna 4784,43 93,78 5024 4115 5311
12 DVOŘÁKOVÁ Tereza 2543,27 43,05 2670 2187 2823
13 REMKOVÁ Jana 8682,54 175,62 9117 7467 9638
14 ŠTARHOVÁ Marie 3562,24 45,51 3740 3064 3954
15 STRNADOVI Radek 7771,59 69,02 8160 6684 8626
16 KŘESŤAN Jiří 3348,00 42,49 3515 2879 3716
17 ING.VONDRUŠKA Miloš 3360,00 30,88 3528 2890 3730
18 EISELTOVÁ Radka 6519,43 119,19 6845 5607 7237
19 ING.REMEK Vladimír 34822,28 265,03 36563 29947 38653
20 VANÍČKOVÁ Petra 4652,96 58,90 4886 4002 5165
21 KÜBLI Věra 2388,47 47,98 2508 2054 2651
22 ALMARGNI Daniela 1906,77 32,17 2002 1640 2117
23 ING.KLIMEŠOVÁ Gabriela 3794,13 145,65 3984 3263 4211
24 MGR.FRANZ Dalibor 2616,35 99,33 2747 2250 2904
25 UHLÍŘOVÁ Martina 6438,19 124,92 6760 5537 7146
26 HORÁK Ivan 17,67 0,39 19 15 20
N NABYS nebyt 5990,51 88,50 6290 5152 6649


 
V následující tabulce je uvedeno kolik tepla [v kilowatthodinách] spotřebovaly jednotlivé byty. Hodnoty byly vypočteny na základě výše uvedených údajů indikátorů tepla v bytech a známého údaje, kolik tepla spotřeboval celý objekt. Z tabulky je zřejmé, kolik energie jste spotřebovali na vytápění celého vašeho bytu [v kilowatthodinách] a aby bylomožné informativní srovnání se sousedy, přepočetl jsem tento údaj na m2. Dáleje je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o teplo odebrané z radiátorů, tedy hodnoty, které naměřily indikátory tepla. Některé rodiny si přitápí externími zdroji (elektrické vytápění v podlaze, elektrické a klasické krby), energie spotřebovaná těmito zdroji není samozřejmě v tabulce zahrnuta a musel by si jí každý družstevník připočíst sám (na základě odečtu bytového elektroměru).
Dále je v tabulce uvedeno, kolik by jste za vytápění zaplatili [v korunách] , kdyby jste tototo teplo získali z jiných zdrojů, než je naše drahá Pražská teplárenská. Ceny nákladů na vytápění podle druhu paliva pro danný rok jsou pro objektivitu vzaty ze serveru TZB-info.


ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 25. května 2012 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Otopné období kalendářního roku 2011 v Praze

Jaká bylo otopného období 2010/2011 v Praze?