Vyúčtování 1/2007 - 12/2007


Vyúčtování 1/2007 - 12/2007
Najemnik Byt TEPLO VODA SLUZBY VYUCTOV. ZUSTATEK CELKEM
zalohy naklady zalohy naklady zalohy naklady Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek
Balcarová N. 4 24 036 10 685 10 656 6 742 5 520 3 810 0 18 976 0 0 0 18 976
Bendová J. Mgr. 10 9 888 1 908 2 664 1 354 1 380 952 0 9 718 0 39 0 9 757
Syrový L. 11 8 454 3 191 2 664 1 534 1 380 952 0 6 821 0 0 0 6 821
Dvořáková T. 12 12 504 3 004 6 660 1 804 3 450 2 381 0 15 425 0 0 0 15 425
Nováčková S. 13 16 020 3 410 2 664 1 791 1 380 952 0 13 911 0 111 0 14 022
Štarhová M. 14 19 452 5 653 7 992 4 014 4 140 2 857 0 19 060 0 342 0 19 402
Stern I. 15 21 252 2 939 2 664 1 835 1 860 1 857 0 19 145 0 3 382 0 22 527
Křesťanová B. 16 32 832 10 315 10 656 7 444 7 440 7 426 0 25 743 0 620 0 26 363
Vondruška M. Ing. 17 21 732 2 557 2 664 639 1 860 1 857 0 21 204 0 0 0 21 204
Eisltová R. 18 46 104 6 061 10 656 3 249 7 284 7 426 0 47 308 12 993 0 0 34 315
Stuchlíková B. 18 11 160 1 857 1 998 959 1 395 1 392 0 10 344 0 0 0 10 344
Remek V. Ing. 19 4 395 2 739 1 332 1 288 930 928 0 1 701 0 535 0 2 236
Sušanková V. 20 40 236 5 598 7 992 3 929 5 568 5 570 0 38 700 0 335 0 39 035
Kubli V. 21 21 372 5 228 2 664 2 641 1 860 1 857 0 16 171 3 608 0 0 12 563
Almargni D. 22 14 316 2 814 2 664 1 298 1 860 1 857 0 12 871 5 607 0 0 7 264
VOLNY B. 23 24 036 7 366 10 656 6 017 7 440 7 426 0 21 323 0 6 995 0 28 318
Šťastná I. 24 9 456 8 457 5 328 5 701 3 720 3 713 0 633 0 482 0 1 115
VOLNY B. 25 9 456 2 591 2 664 1 782 1 860 1 857 0 7 751 2 464 0 0 5 287
Horák I. 26 13 188 1 087 2 664 59 1 860 1 857 0 14 710 0 3 197 0 17 907
Remek Vladimír Ing. 1000 0 0 0 0 1 128 952 0 176 0 0 0 176
Vondruška Miloš Ing. 1001 0 0 0 0 420 747 327 0 0 0 327 0
Remek Vladimír Ing. 1002 0 0 0 0 420 747 327 0 0 0 327 0
Křesťanová Božena 1003 0 0 0 0 420 747 327 0 0 0 327 0
NSI s.r.o. 1005 14 232 6 336 2 664 4 270 2 280 1 857 0 6 714 0 0 0 6 714
Immobilien International s.r.o. 1005 24 000 1 871 3 000 369 744 686 0 24 819 0 0 0 24 819
Vayhel Luboš Mgr. 1006











Stern Ilja 1007 0 0 0 0 504 267 0 237 0 0 0 237
Immobilien International s.r.o. 1008 0 0 0 0 420 747 327 0 0 0 327 0
Almargni Daniela 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almargni Daniela 1010













0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














Celkem
398 121 95 667 103 566 58 719 68 523 63 677 1 308 353 461 24 672 16 038 1 308 344 827



dolar
Zpět na hlavní stránku
dolar



Copyright (c) 19. srpna 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: