Vyúčtování 1/2004 - 12/2004


Vyúčtování 1/2004 - 12/2004
Najemnik Byt TEPLO VODA SLUZBY VYUCTOV. ZUSTATEK CELKEM
zalohy naklady zalohy naklady zalohy naklady Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek
Balcarová N. 4 21 372 19 388 10 212 9 984 5 652 3 639 0 4 225 0 0 0 4 225
Bendová J. Mgr. 10 8 448 8 787 2 556 2 496 1 644 910 0 455 0 0 0 455
Syrový L. 11 20 670 19 406 10 854 11 033 5 982 4 021 0 3 046 1 719 0 0 1 327
Dvořáková T. 12 13 356 15 608 2 556 2 496 1 644 910 1 458 0 4 776 0 6 234 0
Nováčková S. 13 14 484 15 459 5 100 4 992 2 976 1 820 0 289 0 124 0 413
Štarhová M. 14 17 544 21 219 2 556 2 496 2 544 1 583 2 654 0 0 0 2 654 0
Stern I. 15 30 576 33 687 10 212 9 984 9 240 6 330 0 27 30 0 3 0
Křesťanová B. 16 20 628 22 566 5 100 4 992 4 764 3 166 232 0 0 292 0 60
Vondruška M. Ing. 17 27 924 31 178 7 656 7 488 6 984 4 748 850 0 0 414 436 0
Stuchlíková B. 18 23 196 23 985 7 656 7 488 6 984 4 748 0 1 615 0 522 0 2 137
Remek V. Ing. 19 28 452 30 929 7 656 7 488 6 984 4 748 73 0 0 205 0 132
Sušanková V. 20 17 640 21 644 2 556 2 496 2 544 1 583 2 983 0 0 474 2 509 0
Kubli V. 21 11 988 14 088 2 556 2 496 2 544 1 583 1 079 0 0 21 1 058 0
Almargni D. 22 18 684 18 938 7 656 7 488 6 984 4 748 0 2 150 0 24 0 2 174
VOLNY B. 23 4 500 3 900 2 130 2 072 1 990 1 314 0 1 334 7 523 0 6 189 0
Šťastná I. 24 9 636 8 893 5 100 4 992 4 764 3 166 0 2 449 6 415 0 3 966 0
Horák I. 26 11 088 12 556 2 556 2 496 2 544 1 583 447 0 0 140 307 0
Nováček František 1000 0 0 0 0 564 370 0 194 0 761 0 955
Remek Vladimír Ing. 1000 0 0 0 0 564 370 0 194 0 0 0 194
Vondruška Miloš Ing. 1001 0 0 0 0 420 740 320 0 0 0 320 0
Remek Vladimír Ing. 1002 0 0 0 0 420 740 320 0 0 0 320 0
Křesťan Jiří 1003 0 0 0 0 420 740 320 0 0 0 320 0
Lukeš Jan 1004 3 249 5 738 675 624 411 395 2 422 0 7 535 0 9 957 0
NSI s.r.o. 1005 19 572 18 794 2 556 2 496 0 0 0 838 61 720 0 60 882 0
Vayhel Luboš Mgr 1006 0 0 0 0 504 236 0 268 0 2 241 0 2 509
Stern Ilja 1007 0 0 0 0 420 740 320 0 0 0 320 0
Nováček František 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almargni Daniela 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendová, Vondruška, Šťastná 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














Celkem
323 007 346 763 97 899 96 097 80 491 54 931 13 478 17 084 89 718 5 218 95 475 14 581



dolar
Zpět na hlavní stránku
dolar



Copyright (c) 21. července 2005 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: