Vyúčtování 1/2003 - 12/2003


Vyúčtování 1/2003 - 12/2003
Najemnik Byt TEPLO VODA SLUZBY VYUCTOV. CELKEM
zalohy naklady zalohy naklady zalohy naklady Nedoplatek Preplatek Nedoplatek Preplatek
Balcarová N. 4 21 372 16 271 10 212 8 745 5 258 2 883 0 8 944 0 8 944
Bendová J. Mgr. 10 8 448 7 200 2 556 2 186 1 546 721 0 2 443 0 2 443
Syrový L. 11 19 992 15 788 10 212 8 745 5 258 2 883 0 8 047 0 8 047
Dvořáková T. 12 13 356 12 630 2 556 2 186 1 546 721 0 1 921 0 1 921
Nováčková S. 13 14 484 12 721 5 100 4 372 2 780 1 441 0 3 830 0 3 830
Štarhová M. 14 17 994 17 326 2 980 2 558 2 718 1 616 0 2 192 0 2 192
Stern I. 15 30 576 27 646 10 212 8 745 8 846 5 528 0 7 716 0 7 716
Křesťanová B. 16 20 628 18 374 5 100 4 372 4 568 2 764 0 4 786 0 4 786
Vondruška M. Ing. 17 27 474 25 201 7 230 6 187 6 418 3 911 0 5 823 0 5 823
Stuchlíková B. 18 23 196 19 715 7 656 6 558 6 690 4 146 0 7 122 0 7 122
Remek V. Ing. 19 28 452 25 239 7 656 6 558 6 690 4 146 0 6 855 0 6 855
Sušanková V. 20 18 540 17 885 3 406 2 908 2 990 1 839 0 2 305 0 2 305
Kubli V. 21 11 988 11 416 2 556 2 186 2 446 1 382 0 2 006 0 2 006
Almargni D. 22 18 684 15 703 7 656 6 558 6 690 4 146 0 6 623 0 6 623
VOLNY B. 23 0 5 278 0 0 0 0 5 278 0 5 278 0
Šťastná I. 24 9 636 7 503 5 100 4 372 4 568 2 764 0 4 665 0 4 665
VOLNY B. 25 0 10 144 0 0 0 0 10 144 0 10 144 0
Horák I. 26 11 088 10 198 2 556 2 186 2 446 1 382 0 2 324 0 2 324
Nováček František 1000 0 0 0 0 1 128 721 0 407 0 407
Vondruška Miloš Ing. 1001 0 0 0 0 210 278 68 0 68 0
Remek Vladimír Ing. 1002 0 0 0 0 210 278 68 0 68 0
Křesťanová Božena 1003 0 0 0 0 175 234 59 0 59 0
NSI s.r.o. 1005 13 048 6 942 1 704 1 465 0 0 0 6 345 0 6 345
Volny nebyt 1005 0 7 855 0 0 0 0 7 855 0 7 855 0
Vayhel Luboš Mgr. 1006 0 0 0 0 504 231 0 273 0 273
Stern Ilja 1007 0 0 0 0 210 300 90 0 90 0
Nováček František 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almargni Daniela 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendová, Vondruška, Šťastná 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












Celkem
308 956 291 035 94 448 80 887 73 895 44 315 23 562 84 627 23 562 84 627



dolar
Zpět na hlavní stránku
dolar



Copyright (c) 6. července 2004 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: